Количество групп, количество воспитанников
Группы | Возраст детей | Количество детей | |
2025- 2026 уч.г. на 01.09.2025 | 2026-2027 уч.г. на 01.09.2026 | ||
Группы общеразвивающей направленности, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | |||
Раннего возраста | 1,5 – 3 | 23 | 20 |
I Младшая группа | 3 – 4 | 21 | 20 |
II Младшая группа | 3 – 4 | 23 | 0 |
І Средняя группа | 4 – 5 | 22 | 19 |
ІІ Средняя группа | 4 – 5 | 0 | 21 |
І Старшая группа | 5 – 6 | 26 | 26 |
ІІ Старшая группа | 5 – 6 | 0 | разновозрастная 5-7 лет 26 |
І Подготовительная группа | 6 – 7 | разновозрастная 5-7 лет 20 | 26 |
ІІ Подготовительная группа | 6-7 | 14 | 0 |
Группы компенсирующей направленности, реализующие адаптированную образовательную программу дошкольного образования | |||
Старшая группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи | 5 – 6 | 10 | 10 |
Подготовительная группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи | 6 - 7 | 10 | 13 |
ИТОГО | 169 | 155 | |
Информация о вакантных местах в Учреждении.
Младшая группа 3-4 года - 5 человек
Средняя группа 4-5 лет - 10 человек
Фактическое количество мест - 155
Вакантных мест - 15
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: не предусмотрено.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета:— 0
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета: не предусмотрено.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц: не предусмотрено.
