Количество групп, количество воспитанников
Группы | Возраст детей | Количество детей | |
2023- 2024 уч.г. на 01.09.2023 | 2024-2025 уч.г. на 09.01.2024 | ||
Группы общеразвивающей направленности, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | |||
Раннего возраста | 1,5 – 3 | 22 | 24 |
I Младшая группа | 3 – 4 | 21 | 23 |
II Младшая группа | 3 – 4 | 27 | 21 |
І Средняя группа | 4 – 5 | 20 | 20 |
ІІ Средняя группа | 4 – 5 | 27 | 27 |
І Старшая группа | 5 – 6 | 22 | 18 |
ІІ Старшая группа | 5 – 6 | 22 | 18 |
І Подготовительная группа | 6 – 7 | 23 | 23 |
ІІ Подготовительная группа | 6-7 | 22 | 0 |
Группы компенсирующей направленности, реализующие адаптированную образовательную программу дошкольного образования | |||
Старшая группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи | 5 – 6 | 10 | 10 |
Подготовительная группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи | 6 - 7 | 10 | 10 |
ИТОГО | 226 | 194 |
Информация о вакантных местах в Учреждении.
Средняя группа 4-5 лет - 8 человек
Старшая группа 5-6 лет - 7 человек
Подготовительная группа 6-7 лет- 10 человек
Фактическое количество мест - 194
Вакантных мест - 25
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: не предусмотрено.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета:— 0
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета: не предусмотрено.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц: не предусмотрено.