Количество групп, количество воспитанников
Группы | Возраст детей | Количество детей | |
2024- 2025 уч.г. на 01.09.2024 | 2025-2026 уч.г. на 09.01.2025 | ||
Группы общеразвивающей направленности, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | |||
Раннего возраста | 1,5 – 3 | 24 | 23 |
I Младшая группа | 3 – 4 | 23 | 21 |
II Младшая группа | 3 – 4 | 21 | 23 |
І Средняя группа | 4 – 5 | 20 | 22 |
ІІ Средняя группа | 4 – 5 | 27 | 0 |
І Старшая группа | 5 – 6 | 18 | 26 |
ІІ Старшая группа | 5 – 6 | 18 | 0 |
І Подготовительная группа | 6 – 7 | 23 | разновозрастная 5-7 лет 21 |
ІІ Подготовительная группа | 6-7 | 0 | 14 |
Группы компенсирующей направленности, реализующие адаптированную образовательную программу дошкольного образования | |||
Старшая группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи | 5 – 6 | 10 | 10 |
Подготовительная группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи | 6 - 7 | 10 | 10 |
ИТОГО | 194 | 170 | |
Информация о вакантных местах в Учреждении.
Младшая группа 3-4 года - 6 человек
Средняя группа 4-5 лет - 3 человека
старшая группа 5-6 лет - 4 человека
Подготовительная группа 6-7 лет- 10 человек
Фактическое количество мест - 170
Вакантных мест - 23
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: не предусмотрено.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований республиканского бюджета:— 0
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета: не предусмотрено.
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц: не предусмотрено.
